Možno konštatovať, že za energie si v roku 2026 priplatia najmä domácnosti s vyššou spotrebou elektriny či plynu. Nezáleží pri tom, čím kúrite či ohrievate vodu. Ako sa to s energopomocou či bez nej dotkne vás? Pozrite si náš podrobný prehľad zmien cien plynu a elektriny pre domácnosti od 1.1.2026 v jednotlivých krajoch Slovenska.

Cena elektriny v roku 2026 podľa informácií, ktoré zverejnil Úrad na reguláciu sieťových odvetví, priemerne vzrastie o 2,78 %, koncové ceny plynu stúpnu o tretinu, teplo zdražie ročne o štyri eurá, vodné a stočné sa navýši približne  o 68 € ročne  V našom prehľade uvádzame koncové ceny pre domácnosti jedného konkrétneho dodávateľa so všetkými poplatkami a daňami. Pre ľahšiu orientáciu porovnávame ceny plynu a elektrickej energie 100 %-štátneho dodávateľa SPP a.s., platné v roku 2025 a ceny platné k 1.1.2026 –  s energopomocou aj bez energopomoci.

POPLATOK ZA PLYNOMER

Najprv si porovnajme mesačný poplatokza pripojenie (tzv. poplatok za plynomer) v jednotlivých sadzbách pre domácnosti. Poplatok najviac narástol domácnostiam, ktoré plynom kúria, ohrievajú vodu a varia, teda majú najvyššiu spotrebu.

Mesačný poplatok za pripojenie
cena rozdiel
sadzba 2025 2026 %
D1 4,37 € 4,53 € 0,16 € 3,66%
D2 8,57 € 8,88 € 0,31 € 3,62%
D3 12,66 € 13,36 € 0,70 € 5,53%
D4 19,32 € 21,03 € 1,71 € 8,85%
D5 60,48 € 65,69 € 5,21 € 8,61%
D6 73,68 € 80,07 € 6,39 € 8,67%
D7 181,02 € 191,77 € 10,75 € 5,94%
D8 402,62 € 428,67 € 26,05 € 6,47%

Pozor: Pri voľbe tarify zohľadnite odobraté množstvo plynu v predchádzajúcom období. Ak predpokladáte, že na odbernom mieste bude v budúcnosti napríklad kvôli rekonštrukcii alebo nižšiemu/vyššiemu počtu stálych obyvateľov nižšia alebo vyššia spotreba, prispôsobte tomu aj výber tarify.

Množstvá distribuovaného plynu do jednotlivých odberných miest majú zodpovedať tarifám podľa cenového rozhodnutia ÚRSO pre prevádzkovateľa distribučnej siete  (PDS). Keďže fixná mesačná sadzba a sadzba za odobratý plyn sa mení v závislosti od tarify, v prípade odlišného odberu plynu môže byť zo strany  PDS uplatnená iná cena. PDS je v zmysle cenového rozhodnutia oprávnený uplatniť ceny prislúchajúce k tarife podľa skutočne spotrebovaného množstva plynu v prípade, ak množstvo distribuovaného plynu nezodpovedá zvolenej tarife.

PLYN

A teraz si pozrite ceny za odobratý plyn (v kWh) s energopomocou a bez energopomoci.

Cena plynu aj po zohľadnení energopomoci  najviac porastie pre domácnosti s tarifou D4, ktoré ho používajú na varenie, ohrev vody a kúrenie a ich spotreba za 12 mesiacov je od 42 760 do 69 485 kWh za dvanásť mesiacov. Druhý najvyšší nárast čaká domácnosti s tarifou D1 a spotrebou do 2138 kWh za dvanásť mesiacov.

Bez energopomoci si rovnako najviac priplatia domácnosti s tarifou D4, no druhá pomyselná priečka by v tejto situácii patrila domácnostiam s tarifou D3 (spotreba 18 173-72 760 kWh za 12 mesiacov), a tretie miesto spotrebiteľom s tarifou D2 (spotreba 2138-18 173 kWh).

Cena za odobratý plyn (kWh)
2025 2026 s energopomocou 2026 bez energopomoci
sadzba cena rozdiel % cena rozdiel %
D1 0,07876 € 0,08231 € 0,00355 € 4,51% 0,09953 € 0,02077 € 26,37%
D2 0,05247 € 0,05430 € 0,00183 € 3,49% 0,07312 € 0,02065 € 39,36%
D3 0,05112 € 0,05295 € 0,00183 € 3,58% 0,07189 € 0,02077 € 40,63%
D4 0,04903 € 0,05135 € 0,00232 € 4,73% 0,06956 € 0,02053 € 41,87%
D5 0,06022 € 0,06242 € 0,00220 € 3,65% 0,07989 € 0,01967 € 32,66%
D6 0,05997 € 0,06218 € 0,00221 € 3,69% 0,07977 € 0,01980 € 33,02%
D7 0,06735 € 0,06993 € 0,00258 € 3,83% 0,08309 € 0,01574 € 23,37%
D8 0,06674 € 0,06931 € 0,00257 € 3,85% 0,08247 € 0,01573 € 23,57%

 

ELEKTRINA

Pre ilustráciu uvádzame zmeny cien pre všetky tri distribučné územia (Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s., Stredoslovenská distribučná spoločnosť a.s., Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s.). Uvedené ceny sú za spotrebovanú elektrickú energiu v kWh. Ceny za pripojenie do distribučnej sústavy sme neporovnávali, keďže sa menili len minimálne.

 

Územie Západoslovenskej distribučnej spoločnosti (ZSD)

2025 2026 s energopomocou
sadzba VT NT VT NT rozdiel % rozdiel %
D1 0,18105 € 0,18635 € 0,00530 € 2,93%
D2 0,16112 € 0,16033 € -0,00079 € -0,49%
D3 0,14971 € 0,11801 € 0,16114 € 0,11068 € 0,01143 € 7,63% -0,00733 € -6,21%
D4 0,15092 € 0,11972 € 0,16292 € 0,11271 € 0,01200 € 7,95% -0,00701 € -5,85%
D5 0,15038 € 0,12724 € 0,17780 € 0,14091 € 0,02742 € 18,23% 0,01367 € 10,75%

 

2025 2026 bez energopomoci
sadzba VT NT VT NT rozdiel % rozdiel %
D1 0,18105 € 0,22352 € 0,04247 € 23,46%
D2 0,16112 € 0,19750 € 0,03638 € 22,58%
D3 0,14971 € 0,11801 € 0,19831  € 0,14786 € 0,04860  € 32,46% 0,02985 € 25,29%
D4 0,15092 € 0,11972 € 0,20010 € 0,14988 € 0,04918 € 32,58% 0,03016 € 25,19%
D5 0,15038 € 0,12724 € 0,21497 € 0,17808 € 0,06459 € 42,95% 0,05084 € 39,96%

 

Územie Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti (SSD)

2025 2026 s energopomocou
sadzba VT NT VT NT rozdiel % rozdiel %
D1 0,19128 € 0,19421 € 0,00293 € 1,53%
D2 0,16078 € 0,16062 € -0,00016 € -0,10%
D3 0,15067 € 0,11460 € 0,16351 € 0,10899 € 0,01284 € 8,52% -0,00561 € -4,90%
D4 0,17623 € 0,12271 € 0,18787 € 0,11695 € 0,01164 € 6,61% -0,00576 € -4,70%
D5 0,14697 € 0,12383 € 0,17760 € 0,14071 € 0,03063 € 20,84% 0,01688 € 13,63%
D6 0,15243 € 0,12279 € 0,18188 € 0,14142 € 0,02945 € 19,32% 0,01863 € 15,17%
D8 0,14519 € 0,10896 € 0,19238 € 0,12562 € 0,04719 € 32,50% 0,01666 € 15,29%

 

2025 2026 bez energopomoci
sadzba VT NT VT NT rozdiel % rozdiel %
D1 0,19128 € 0,23139 € 0,04011 € 20,97%
D2 0,16078 € 0,19779 € 0,03701 € 23,02%
D3 0,15067 € 0,11460 € 0,20068 € 0,14617 € 0,05001 € 33,19% 0,03157 € 27,54%
D4 0,17623 € 0,12271 € 0,22504 € 0,15413 € 0,04881 € 27,70% 0,03142 € 25,60%
D5 0,14697 € 0,12383 € 0,21477 € 0,17788 € 0,06780 € 46,13% 0,05405 € 43,65%
D6 0,15243 € 0,12279 € 0,21906 € 0,17860 € 0,06663 € 43,71% 0,05581 € 45,45%
D8 0,14519 € 0,10896 € 0,22955 € 0,16279 € 0,08436 € 58,11% 0,05383 € 49,40%

Pozn.: sadzba D7 bola na území SSD od 1.1.2026 zrušená

 

Územie Východoslovenskej distribučnej spoločnosti (VSD)

2025 2026 s energopomocou
sadzba VT NT VT NT rozdiel % rozdiel %
D1 0,19178 € 0,19712 € 0,00534 € 2,78%
D2 0,17015 € 0,16939 € -0,00076 € -0,45%
D3 0,15341 € 0,12171 € 0,16487 € 0,11442 € 0,01146 € 7,47% -0,00729 € -5,99%
D4 0,15462 € 0,12341 € 0,16666 € 0,11644 € 0,01204 € 7,79% -0,00697 € -5,65%
D5 0,15408 € 0,13093 € 0,18153 € 0,14464 € 0,02745 € 17,82% 0,01371 € 10,47%
D6 0,15953 € 0,12990 € 0,18582 € 0,14536 € 0,02629 € 16,48% 0,01546 € 11,90%

 

2025 2026 bez energopomoci
sadzba VT NT VT NT rozdiel % rozdiel %
D1 0,19178 € 0,23430 € 0,04252 € 22,17%
D2 0,17015 € 0,20657  € 0,03642 € 21,41%
D3 0,15341 € 0,12171 € 0,20205 € 0,15159 € 0,04864 € 31,71% 0,02988 € 24,55%
D4 0,15462 € 0,12341 € 0,20383 € 0,15361 € 0,04921 € 31,83% 0,03020 € 24,47%
D5 0,15408 € 0,13093 € 0,21871 € 0,18182 € 0,06463 € 41,95% 0,05089 € 38,86%
D6 0,15953 € 0,12990 € 0,22299 € 0,18253 € 0,06346 € 39,78% 0,05263 € 40,52%

Energopomoc nemá vplyv na stále mesačné platby – poplatky za pripojenie do distribučnej sústavy sú rovnaké pre spotrebiteľov s energopomocou aj bez energopomoci. No kým v niektorých sadzbách s energopomocou dokonca koncová cena elektrickej energie aj klesla, aj po zohľadnení energopomoci zdražela elektrina najviac, priemerne o 15 %, pre domácnosti v sadzbách D5 a D6, kde míňajú najviac elektrickej energie, teda vykurujú elektrickou energiou alebo tepelným čerpadlom.

Pozn.: Ceny energií sa môžu oproti prehľadu líšiť v závislosti od dodávateľa

Podrobný prehľad pripravil  Mgr. Michal Kundrata

– – –

Ilustračné foto: www.freepik.com

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad